項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長 | mm | 12210 |
整機(jī)全寬 | mm | 2500 |
整機(jī)全高 | mm | 3250 |
軸距 | mm | 4225+1350 |
輪距 | mm | 前輪(一軸)2090 后輪(二、三軸)1834 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 24000 |
軸荷 | kg | 6400 |
動力參數(shù) | ||
發(fā)動機(jī)型號 | kw/(r/min) | SC8DK230\Q3YC6J220-30\SC7H230Q3 |
發(fā)動機(jī)額定功率 | N.m/(r/min) | 170/2200 162/2300 170/2200 |
發(fā)動機(jī)額定扭矩 | km/h | 830/1400 850/(1400~1600) 900/1400 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
高行駛速度 | km/h | 70 |
低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 3~4 |
轉(zhuǎn)彎 | ||
小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 20 |
臂頭小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 23 |
大爬坡度 | % | ≥24 |
小離地間隙 | mm | 270 |
接近角 | ° | 1月21日 |
離去角 | ° | 12 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 35 |
主要性能參數(shù) | ||
大額定總起重量 | t | 16 |
小額定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 720 |
轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑 | m | 3240 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 4.6 |
橫 向 | m | 5.4 |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 9.9 |
長 主 臂 | m | 31.1 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 39.4 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 9.8 |
長 主 臂 | m | 31.1 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 31+8.15 |
長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升機(jī)構(gòu) | 滿載64 空載125 | |
副起升機(jī)構(gòu) | 滿載54 空載125 | |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 80 |
全縮 | - | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 50 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 28 |
同 時 收 | s | 26 |
垂直 | ||
同 時 放 | s | 32 |
同 時 收 | s | 30 |
電話:0813-5962222 傳 真:0813-5962222 郵 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自貢市東興寺街道東興·河岸家園3#2-2 版權(quán)所有:四川伍代工程機(jī)械有限公司
蜀ICP備18029138號-1