咨詢熱線:0813-5962222
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長(zhǎng) | mm | 12210 |
整機(jī)全寬 | mm | 2500 |
整機(jī)全高 | mm | 3250 |
軸距 | mm | 4225+1350 |
輪距 | mm | 前輪2074 后輪1834 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 23900 |
軸荷 | kg | 前軸6960 后軸16940 |
動(dòng)力參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | kw/(r/min) | SC8DK230Q3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | N.m/(r/min) | 170/2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩 | km/h | 830/1400 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
高行駛速度 | km/h | 70 |
低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 3~4 |
轉(zhuǎn)彎 | ||
小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 20 |
臂頭小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 23 |
大爬坡度 | % | 33 |
小離地間隙 | mm | 275 |
接近角 | ° | 1月16日 |
離去角 | ° | 13 |
制動(dòng)距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 35 |
主要性能參數(shù) | ||
大額定總起重量 | t | 16 |
小額定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 420 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | m | 3240 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 4.6 |
橫 向 | m | 5.4 |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 9.9 |
長(zhǎng) 主 臂 | m | 31.1 |
長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | m | 39.4 |
起重臂長(zhǎng)度 | ||
基本臂 | m | 9.8 |
長(zhǎng) 主 臂 | m | 31.1 |
長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | m | 31+8.15 |
長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 2.6 |
起升速度 | ||
主起升機(jī)構(gòu) | 滿載78 空載125 | |
副起升機(jī)構(gòu) | 滿載78 空載125 | |
起重臂伸縮時(shí)間 | ||
全伸 | s | 80 |
全縮 | - | |
變 幅 時(shí) 間 | ||
全程起臂 | s | 50 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時(shí) 放 | s | 28 |
同 時(shí) 收 | s | 26 |
垂直 | ||
同 時(shí) 放 | s | 32 |
同 時(shí) 收 | s | 30 |
電話:0813-5962222 傳 真:0813-5962222 郵 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自貢市東興寺街道東興·河岸家園3#2-2 版權(quán)所有:四川伍代工程機(jī)械有限公司
蜀ICP備18029138號(hào)-1